内部审核实施计划
QR/QP-09-02 版本/修改次数:01/00 №:001
审核组长: 刘国洪 2004年3月25日 第1页 共1页
1.审核目的:
⑴检查本公司质量管理体系是否符合ISO 9001:2000标准及公司《质量手册》和《程序文件》的要求。
⑵检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。
2.审核依据:⑴ISO 9001:2000标准;⑵本公司的《质量手册》和《程序文件》;⑶适用的法律法规。
3.审核覆盖产品:密封圈、减震件。
4.审核时间:2004年03月25日~26日
5.审核组构成:A组:刘国洪 B组:包建斌
6.现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动:
首、末次会议:最高管理者及管理者代表和审核有关的管理人员参加。
审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。
7.审核安排:
日期 | 时 间 | 审核组别 | 部门 | 审核涉及质量管理体系标准要求 |
3.25 | 7:30-8:00 | A、B | 全体部门 | 首次会议 |
8:00-12:00 | A、B | 总经理及 管理者代表 | 4.1、4.2.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4.1、5.4.2、5.5.1、5.5.2、5.5.3、6.1、6.3、8.1、8.2.3 | |
13:00-16:30 | A、B | 生技部(车间) | 6.3、6.4、7.1、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、8.3 | |
3.26 | 7:30-12:00 | A | 质检部 | 7.4.3、7.5.3、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3 |
13:00-14:30 | A、B | 供销部 | 7.2、7.5.4、7.5.1e)、7.5.5、8.2.1 7.4.1、7.4.2、7.4.3 | |
14:30-16:00 | A、B | 办公室 | 4.2.3、4.2.4、6.2 | |
16:00-16:30 | A、B | 编写不合格报告 | ||
16:30-17:00 | A、B | 全体部门 | 末次会议 | |
审核每个部门均可能审核的要素 | 5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3 | |||
4.07 | 8:00-10:00 | B | 总经理及管理者代表 | 5.6、8.2.2 |
编制/日期: 审批/日期:
Copyright © 2019- dmig.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务